<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fittsize-me</title>
	<atom:link href="http://www.fittsize-me.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fittsize-me.com</link>
	<description>Réflexions sur les approches centrées Utilisateurs, l&#039;ergonomie et l&#039;accessibilité numérique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 16:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Un dispositif multi-écran interactif pour sensibiliser aux violences domestiques</title>
		<link>http://www.fittsize-me.com/un-dispositif-multi-ecran-interactif-pour-sensibiliser-aux-violences-domestiques/</link>
		<comments>http://www.fittsize-me.com/un-dispositif-multi-ecran-interactif-pour-sensibiliser-aux-violences-domestiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fittsize-me</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie - UX]]></category>
		<category><![CDATA[Ils ont osé !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fittsize-me.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Une campagne de sensibilisation aux violences domestiques a été lancée le 30 avril dernier sur des écrans e-motion (technologie JCDecaux) en gare d&#8217;Euston (Angleterre). Le dispositif encourage les passants à utiliser leur téléphone portable et à effectuer un simple mouvement de déplacement (&#171;&#160;drag &#038; drop&#160;&#187;) sur leur écran. La suite en image&#8230; L&#8217;opération &#171;&#160;Drag Him [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une campagne de <strong>sensibilisation aux violences domestiques</strong> a été lancée le 30 avril dernier sur des écrans e-motion (technologie JCDecaux) en gare d&#8217;Euston (Angleterre).</p>
<p>Le dispositif encourage les passants à utiliser leur téléphone portable et à effectuer un simple mouvement de déplacement (&laquo;&nbsp;drag &#038; drop&nbsp;&raquo;) sur leur écran. La suite en image&#8230; </p>
<p><iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/EEKC-Yu-LeQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>L&#8217;opération &laquo;&nbsp;Drag Him Away&nbsp;&raquo; est signée JWT Londres et est permise grâce à un dispositif d&#8217;écrans impressionnants. Elle permet également d&#8217;<strong>impliquer le public sur une problématique sociétale</strong> et d&#8217;engager a minima une réflexion autour de ce sujet sensible&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fittsize-me.com/un-dispositif-multi-ecran-interactif-pour-sensibiliser-aux-violences-domestiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Street Marketing ne s&#8217;improvise pas !</title>
		<link>http://www.fittsize-me.com/le-street-marketing-ne-simprovise-pas/</link>
		<comments>http://www.fittsize-me.com/le-street-marketing-ne-simprovise-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fittsize-me</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ils ont osé !]]></category>
		<category><![CDATA[conversationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tic Tac]]></category>
		<category><![CDATA[viralité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fittsize-me.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine est sortie une opération de street marketing organisée par Ogilvy pour Tic Tac. Nom de code : Opération la pire haleine. Jusque là, pourquoi pas&#8230; le concept est plutôt cohérent avec l&#8217;offre produit. Bien décidée à rajeunir son image, la marque s&#8217;inscrit dans la même veine que les opérations comme &#171;&#160;Ma Contrexpérience&#160;&#187; (orchestrée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette semaine est sortie une opération de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Street_marketing" target="_blank">street marketing</a> organisée par <a href="http://www.ogilvy.com/News/Press-Releases/April-2012-Ogilvy-Paris-pulls-off-a-live-stunt-for-TicTac.aspx" target="_blank">Ogilvy</a> pour Tic Tac. Nom de code : Opération la pire haleine. Jusque là, pourquoi pas&#8230; <strong>le concept est plutôt cohérent avec l&#8217;offre produit</strong>. </p>
<p>Bien décidée à rajeunir son image, la marque s&#8217;inscrit dans la même veine que les opérations comme &laquo;&nbsp;<a href="http://vimeo.com/29416289" target="_blank">Ma Contrexpérience</a>&nbsp;&raquo; (orchestrée par l&#8217;agence <a href="http://www.marcelww.com" target="_blank">Marcel</a>) ou celle organisée tout récemment par la <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#038;v=316AzLYfAzw" target="_blank">chaîne de télévision TNT en Belgique</a>.</p>
<p>Tous les ingrédients sont là pour réussir la campagne et offrir une bonne viralité au film. <strong>Une idée</strong> (les conséquences dramatiques de la mauvaise haleine), <strong>un lieu</strong> (une place de Rouen, ville du siège de la société Ferrero) et <strong>des participants</strong> issus de la population (des employés de l&#8217;usine Ferrero, l&#8217;équipe de basket locale,..), <strong>sans oublier la &laquo;&nbsp;cible&nbsp;&raquo;</strong> sur laquelle le dispositif va se refermer !</p>
<p>Seulement voilà&#8230; nos &laquo;&nbsp;pigeons&nbsp;&raquo;, à qui l&#8217;un des participants vient poser une question et quoi voit l&#8217;ensemble des personnes présentes sur la place tomber inanimées, apparaissent si mal à l&#8217;aise (l&#8217;un deux se sauve même en courant) que toute <strong>la dimension comique disparaît instantanément</strong>. </p>
<p>Malaise&#8230; Qui aurait souhaité se retrouver à leur place ? Franchement ? Car avant que le film projeté sur l&#8217;écran géant délivre son message final (pourquoi d&#8217;ailleurs avoir poursuivi l&#8217;hécatombe sur écran géant ?), ces acteurs d&#8217;un jour ont dû vivre un grand moment de solitude. </p>
<p><iframe width="450" height="290" src="http://www.youtube.com/embed/Sh30EIkgE4o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>L&#8217;agence, qui excelle pourtant par ailleurs, aurait-elle oubliée qu&#8217;un des moteurs essentiels à la réussite d&#8217;un bon bouche-à-oreille durable réside dans la bienveillance et le respect ? La délivrance de la cible se fait bien trop attendre et l&#8217;émotion pas au rendez-vous. Dommage ! Il ne manquait certainement pas grand chose <strong>pour transformer l&#8217;opération en réussite conversationnelle</strong>.</p>
<p>Pour l&#8217;heure, l&#8217;opération de la chaîne TNT a cumulé plus de 10 millions de vues sur Youtube en 3 jours (tout de même !) contre 2,5 millions pour Tic Tac en 7 jours&#8230; Le hashtag dédié &#8211; <a href="https://twitter.com/#!/search/realtime/%23lapirehaleine" target="_blank">#lapirehaleine</a> &#8211; destiné à faire parler de l&#8217;opération sur Twitter rassemble&#8230; 6 tweets.</p>
<p>L&#8217;accroche finale &laquo;&nbsp;Avoir une haleine de bouc peut faire plus de dégâts que vous ne le pensez !&nbsp;&raquo; s&#8217;avère dans le cas présent plus que véridique&#8230; Allez, j&#8217;me prends un p&#8217;tit cachou pour la peine <img src='http://www.fittsize-me.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  [sourire].</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fittsize-me.com/le-street-marketing-ne-simprovise-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La citation du jour</title>
		<link>http://www.fittsize-me.com/la-citation-du-jour-3/</link>
		<comments>http://www.fittsize-me.com/la-citation-du-jour-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 14:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fittsize-me</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citation du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Aarron Walter]]></category>
		<category><![CDATA[citation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fittsize-me.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[«Le design émotionnel transforme les utilisateurs occasionnels en fanatiques, prêts à parler aux autres de leur expérience positive / Emotional design turns casual users into fanatics, ready to tell others about their positive experience» Auteur : Aarron Walter (designer, conférencier et auteur, entre autres, de Designing for Emotion, ouvrage donnant des clés pour faire aimer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-630" style="margin-right: 10px;" src="http://www.fittsize-me.com/wp-content/uploads/2012/04/aaron.jpg" alt="" width="135" height="135" /><q>«Le design émotionnel transforme les utilisateurs occasionnels en fanatiques, prêts à parler aux autres de leur expérience positive / <span lang="en"><em>Emotional design turns casual users into fanatics, ready to tell others about their positive experience</em></span>»</q></p>
<p><strong>Auteur : </strong>Aarron Walter (designer, conférencier et auteur, entre autres, de <a href="http://www.abookapart.com/products/designing-for-emotion" target="_blank">Designing for Emotion</a>, ouvrage donnant des clés pour faire aimer un site aux utilisateurs grâce à l’expérience utilisateur).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fittsize-me.com/la-citation-du-jour-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viralité : retour sur un bouche-à-oreille inattendu</title>
		<link>http://www.fittsize-me.com/viralite-retour-sur-un-bouche-a-oreille-inattendu/</link>
		<comments>http://www.fittsize-me.com/viralite-retour-sur-un-bouche-a-oreille-inattendu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fittsize-me</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie - UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fittsize-me.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Kevin Allocca, trend manager chez Youtube, explique dans cette vidéo quels facteurs transforment un contenu parmi des milliers d&#8217;autres en une référence virale. L&#8217;exemple utilisé dans sa conférence démontre qu&#8217;un contenu décalé, inattendu, bon enfant et humoristique constitue la première étape vers la viralité. Il faut ensuite qu&#8217;un influenceur le remarque et le partage avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kevin Allocca, <em lang="en">trend manager </em> chez Youtube, explique dans cette vidéo quels facteurs transforment un contenu parmi des milliers d&#8217;autres en une référence virale. </p>
<p>L&#8217;exemple utilisé dans sa conférence démontre qu&#8217;un contenu décalé, inattendu, bon enfant et humoristique constitue la première étape vers la viralité. Il faut ensuite qu&#8217;un influenceur le remarque et le partage avec son réseau, qui va, à son tour, faire de même, et ainsi de suite&#8230;</p>
<p>Grâce à la multitude de canaux et de réseaux sociaux, la diffusion devient exponentielle et non limitée dans le temps, à la différence d&#8217;un &laquo;&nbsp;buzz&nbsp;&raquo; souvent onéreux et créé au sein de services marketing&#8230;</p>
<p><object width="450" height="290"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2012Y/Blank/KevinAlloca_2012Y-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/KevinAlloca_2012Y-embed.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1371&#038;lang=&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=kevin_allocca_why_videos_go_viral;year=2011;theme=art_unusual;event=TEDYouth;tag=entertainment;tag=video;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="450" height="290" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2012Y/Blank/KevinAlloca_2012Y-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/KevinAlloca_2012Y-embed.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1371&#038;lang=&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=kevin_allocca_why_videos_go_viral;year=2011;theme=art_unusual;event=TEDYouth;tag=entertainment;tag=video;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fittsize-me.com/viralite-retour-sur-un-bouche-a-oreille-inattendu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La citation du jour&#8230;</title>
		<link>http://www.fittsize-me.com/la-citation-du-jour-2/</link>
		<comments>http://www.fittsize-me.com/la-citation-du-jour-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fittsize-me</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citation du jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fittsize-me.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Observer les utilisateurs permet de prendre de bonnes décisions en toute confiance et certitude. Et pourquoi cette technique plutôt qu’une autre ? Parce que selon moi, 80% de la valeur ajoutée de ces tests vient de la magie qui opère quand on observe et qu’on écoute les gens pendant qu’ils se servent d’un design. Ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fittsize-me.com/wp-content/uploads/2012/04/chrisnell.jpg" alt="" width="135" height="135" class="alignleft size-full wp-image-604" style="margin-right:10px" /><q>&laquo;&nbsp;<strong>Observer les utilisateurs permet de prendre de bonnes décisions en toute confiance et certitude</strong>. Et pourquoi cette technique plutôt qu’une autre ? Parce que selon moi, 80% de la valeur ajoutée de ces tests vient de la magie qui opère quand on observe et qu’on écoute les gens pendant qu’ils se servent d’un design. Ce qu’on voit et entend est souvent surprenant, parfois éclairant, et par‑dessus tout imprévisible. Et cette imprévisibilité est difficile à capturer autrement.&nbsp;&raquo;</q></p>
<p><strong>Auteur : </strong>Dana Chisnell (co-auteur du <a href="http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470185481,descCd-DOWNLOAD.html" targuet="_blank">Manuel des Tests d&#8217;utilisabilité</a> ) au sujet de la désacralisation des tests d&#8217;utilisabilité sur <a href="http://www.pompage.net/traduction/desacraliser-les-tests-d-utilisabilite" target="_blank">Pompage.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fittsize-me.com/la-citation-du-jour-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle étude sur le rapport des enfants avec le numérique</title>
		<link>http://www.fittsize-me.com/nouvelle-etude-enfants-numerique/</link>
		<comments>http://www.fittsize-me.com/nouvelle-etude-enfants-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fittsize-me</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des chiffres !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fittsize-me.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence Aegis Media France publie une deuxième étude réalisée auprès de plus de 1 000 enfants et parents sur l&#8217;usage que font les 3-12 ans d&#8217;internet. Voir l&#8217;étude sur SlideShare Cette étude illustre que les enfants sont de plus en plus connectés (89% de 7-12 ans se rendent sur le web chaque semaine pour 68,1% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;agence <a href="http://www.aemedia.com" target="_blank">Aegis Media France</a> publie une deuxième étude réalisée auprès de plus de 1 000 enfants et parents sur l&#8217;usage que font les 3-12 ans d&#8217;internet. </p>
<p><img src="http://www.fittsize-me.com/wp-content/uploads/2012/03/kids-web.jpg" alt="" title="kids-web" width="460" height="311" class="alignleft size-full wp-image-606" /></p>
<p><a href="http://www.slideshare.net/khazd0rf/etude-aegis-les-kids-teens-sur-le-web" target="_blank">Voir l&#8217;étude sur SlideShare</a></p>
<p>Cette étude illustre que <strong>les enfants sont de plus en plus connectés </strong>(89% de 7-12 ans se rendent sur le web chaque semaine pour 68,1% des 3-6 ans !), jusque là, rien de bien surprenant ni nouveau&#8230; L&#8217;activité est alors essentiellement dédiée à la consultation de vidéo, d&#8217;écoute de musique en ligne et aux jeux.</p>
<p>Les activités de recherche sur le web, regarder des émissions télévisuelles, discuter avec des amis et télécharger de la musique, vidéo ou jeux (sans préciser si cela se fait dans un cadre &laquo;&nbsp;légal&nbsp;&raquo;) ressortent également sur les tranches d&#8217;âge hautes.</p>
<p>Un enseignement intéressant de cette étude est que<strong> de nombreux enfants sont placés en situation d&#8217;autonomie devant leur écran</strong>. 19,6% des 3-6 ans (le pourcentage monte à 31% devant un jeu) et 55,5% des 7-12 ans sont connectés sans présence adulte. Cela représente 7 points de plus par rapport aux chiffres de 2009. Intéressant car se développent en parallèle ces derniers temps de nombreuses actions publiques ou privées dénonçant les dangers du web &#8211; avec une touche de paranoïa &#8211; et incitant à un contrôle parental renforcé&#8230; </p>
<p>Un autre point notable est l&#8217;<strong>augmentation de la dimension sociale</strong> pour ces jeunes utilisateurs. 25% des 7-12 ans déclarent posséder un compte Facebook et 5% des mères d&#8217;enfants de 3 à 6 ans prétendent que leur enfant possède déjà son compte ! Assez étonnant, d&#8217;autant plus que les conditions d&#8217;utilisation sur ce réseau social précise très clairement que les moins de 13 ans ne peuvent s&#8217;inscrire&#8230;  Bien que l&#8217;usage des réseaux sociaux ne soit pas dangereux en tant que tel, cela interroge néanmoins le rapport entretenu entre les internautes de tous âges et leur présence en ligne, ainsi que la délicate question de la protection des données personnelles et du droit à l&#8217;oubli numérique&#8230; Est-ce un hasard si la <acronym title="Commission Nationale Informatique et Libertés">CNIL</acronym> lance au même moment sa campagne &laquo;&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/CNIL" target="_blank">Réflechissez avant de cliquer</a>&nbsp;&raquo; ?</p>
<p>Pour finir, il est à noter que les plus jeunes ont déjà des contacts répétés avec les marques : 43% des 7-12 ans visitent leurs sites fréquemment ou occasionnellement, essentiellement pour y jouer ou regarder des vidéos. Cela illustre la capacité marketing d&#8217;enseignes telles que Coca-Cola, adidas, Nutella ou Oasis à pénétrer l&#8217;univers des enfants et des adolescents au delà des médias traditionnels. </p>
<p>Il est toutefois regrettable que l&#8217;enquête ne se soit pas intéressée plus à la fiabilité des informations du web ou à leur perception des risques, comme l&#8217;avait abordé l&#8217;<a href="http://www.fittsize-me.com/etude-sociologique-sur-les-enfants-les-adolescents-et-internet/" target="_blank">étude très complète réalisée par Fréquence Ecole</a> l&#8217;année dernière.</p>
<p><a href="http://www.offremedia.com/media/deliacms/media//1162/116214-6f5ec8.pdf">télécharger l&#8217;étude</a> (format pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fittsize-me.com/nouvelle-etude-enfants-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La citation du jour&#8230;</title>
		<link>http://www.fittsize-me.com/la-citation-du-jour/</link>
		<comments>http://www.fittsize-me.com/la-citation-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fittsize-me</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citation du jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fittsize-me.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Je pense que les gens qui ont peur que leurs photos ou que leur contenu soit partagé devraient arrêter d&#8217;utiliser Internet.&#160;&#187; Auteur : Sahil Lavingia (fondateur de Gumroad et développeur-designer de Pinterest) au sujet des droits d&#8217;auteur sur Pinterest, dans une interview donnée au Journal du Net le 16 mars 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fittsize-me.com/wp-content/uploads/2012/03/sahil.jpg" alt="" title="sahil" width="135" height="135" class="alignleft size-full wp-image-604" style="margin-right:10px" /><q>&laquo;&nbsp;Je pense que les gens qui ont peur que leurs photos ou que leur contenu soit partagé devraient arrêter d&#8217;utiliser Internet.&nbsp;&raquo;</q></p>
<p><strong>Auteur : </strong>Sahil Lavingia (fondateur de <a href="https://gumroad.com/" target="_blank">Gumroad</a> et développeur-designer de <a href="http://pinterest.com/" target="_blank">Pinterest</a>) au sujet des droits d&#8217;auteur sur Pinterest, dans une <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/sahil-lavingia-sahil-lavingia-gumroad/?f_id_newsletter=6605&#038;utm_source=benchmail&#038;utm_medium=ML7&#038;utm_campaign=E10219058&#038;f_u=22097733" target="_blank">interview donnée au Journal du Net le 16 mars 2012</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fittsize-me.com/la-citation-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence Altima sur le Mobile et le Responsive Design au MAC de Lyon</title>
		<link>http://www.fittsize-me.com/conference-altima-mobile-et-responsive-design-mac-lyon/</link>
		<comments>http://www.fittsize-me.com/conference-altima-mobile-et-responsive-design-mac-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fittsize-me</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie - UX]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[altima]]></category>
		<category><![CDATA[art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[conférences]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fittsize-me.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Le Musée d&#8217;Art Contemporain de Lyon accueillait ce jeudi 15 mars la conférence Mobile organisée par Altima. Après un petit déjeuner aux côtés de créations monumentales de Robert Combas et une rapide présentation de l&#8217;agence, Stéphane Lecouturier &#8211; directeur de création et UX &#8211; s&#8217;est attaché à présenter un panorama très complet du marché du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Musée d&#8217;Art Contemporain de Lyon accueillait ce jeudi 15 mars la conférence Mobile organisée par <a href="http://www.altima.fr/" target="_blank">Altima</a>. Après un petit déjeuner aux côtés de  créations monumentales de <a href="http://www.mac-lyon.com/mac/sections/fr/expositions/2012/robert_combas/" target="_blank">Robert Combas</a> et une rapide présentation de l&#8217;agence, Stéphane Lecouturier &#8211; directeur de création et <acronym title="User Experience" lang="en">UX</acronym> &#8211; s&#8217;est attaché à présenter un panorama très complet du marché du mobile, avec de nombreux chiffres et retours d&#8217;expériences documentés et récents.</p>
<p><img src="http://www.fittsize-me.com/wp-content/uploads/2012/03/atelier-mobile-altima1.jpg" alt="" width="460" height="317" class="alignright size-full wp-image-587" /></p>
<p>En évitant les clichés, il a abordé &#8211; non sans humour &#8211; les contraintes liées au dispositif mobile (applications, sites mobiles, tablettes&#8230;) mais également à la multiplication des résolutions, des supports, des systèmes d&#8217;exploitation&#8230; Pour sortir de cet imbroglio <span lang="en">cross-devices</span>, l&#8217;une des solutions consiste à développer un dispositif en utilisant le design adaptatif, en traduction au <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsive_Web_Design" target="_blank">Responsive Design</a> dont il a déjà été question dans un précédent article. </p>
<p>Cette technique, rappelons-le, permet de n&#8217;utiliser, pour faire simple, qu&#8217;une seule structure de site  s&#8217;adaptant à tous les dispositifs existants, jusqu&#8217;à la TV connectée. Très innovante, elle reste encore &#8211; selon moi, trop peu mise en place au sein des agences web, souvent faute de compétences internes et par manque de maîtrise de l&#8217;impact budgétaire. Cela avait entraîné d&#8217;ailleurs de nombreuses discussions passionnées lors d&#8217;un atelier des Designers Interactifs de Lyon à l&#8217;automne dernier&#8230; D&#8217;autant plus qu&#8217;il existe quelques inconvénients&#8230;</p>
<p>Quelques exemples concrêts ont permis de bien appréhender cette approche, comme le très réussi <a href="http://foodsense.is/" target="_blank" hreflang="en">Foodsense</a>. Stéphane a achevé son intervention avec une démonstration d&#8217;un prototype e-commerce en <span lang="en">full responsive</span>, prouvant ici l&#8217;importance d&#8217;une réflexion stratégique orientée utilisateur.</p>
<p>Je tiens à remercier Stéphane pour la qualité de son intervention et notre échange off sur l&#8217;<acronym title="User Experience" lang="en">UX</acronym> en France. Merci également à l&#8217;équipe Altima pour son accueil et leurs cadeaux (des T-shirts multicolores sur le thème de la conférence qui ont fait des envieux !) sans oublier la visite de l&#8217;exposition de Robert Combas qui a clos la matinée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fittsize-me.com/conference-altima-mobile-et-responsive-design-mac-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La citation du jour&#8230;</title>
		<link>http://www.fittsize-me.com/la-citation-du-jour-1/</link>
		<comments>http://www.fittsize-me.com/la-citation-du-jour-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 17:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fittsize-me</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citation du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Glamour]]></category>
		<category><![CDATA[GQ]]></category>
		<category><![CDATA[Journal du Net]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Vogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fittsize-me.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le format de la Timeline a un potentiel narratif et iconographique fabuleux&#160;&#187; Auteur : Sarah Herz, directrice des activités digitales de l&#8217;éditeur de Vogue, GQ et Glamour en France, au sujet du nouveau format de présentation de Facebook publié dans le Journal du Net du 8 mars 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fittsize-me.com/wp-content/uploads/2012/03/sarah-herz1.jpg" alt="" title="sarah-herz" width="135" height="135" class="alignleft size-full wp-image-602" style="margin-right:10px" /><q cite="http://www.journaldunet.com/ebusiness/marques-sites/sarah-herz-sarah-herz-conde-nast.shtml?f_id_newsletter=6571&#038;utm_source=benchmail&#038;utm_medium=ML7&#038;utm_campaign=E10218520&#038;f_u=22097733">&laquo;&nbsp;Le format de la Timeline a un potentiel narratif et iconographique fabuleux&nbsp;&raquo;</q></p>
<p><strong>Auteur :</strong> Sarah Herz, directrice des activités digitales de l&#8217;éditeur de Vogue, GQ et Glamour en France, au sujet du nouveau format de présentation  de Facebook <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/marques-sites/sarah-herz-sarah-herz-conde-nast.shtml?f_id_newsletter=6571&#038;utm_source=benchmail&#038;utm_medium=ML7&#038;utm_campaign=E10218520&#038;f_u=22097733" target="_blank">publié dans le Journal du Net</a> du 8 mars 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fittsize-me.com/la-citation-du-jour-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivez l&#8217;UX Book Club Paris ce soir en direct !</title>
		<link>http://www.fittsize-me.com/suivez-lux-book-club-paris-ce-soir-en-direct/</link>
		<comments>http://www.fittsize-me.com/suivez-lux-book-club-paris-ce-soir-en-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 17:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fittsize-me</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Des chiffres !]]></category>
		<category><![CDATA[A Book Apart]]></category>
		<category><![CDATA[Design émotionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Designing for Emotion]]></category>
		<category><![CDATA[nealite]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[UX Book Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fittsize-me.com/?p=572</guid>
