<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>fittsize-me</title>
	<link>http://www.fittsize-me.com</link>
	<description>Réflexions sur les approches centrées Utilisateurs, l&#039;ergonomie et l&#039;accessibilité numérique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 16:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Bonnes pratiques : le responsive design</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;agende Dagobert, après leur excellente présentation du concept de Happy Marketing, signe cette fois-ci un très joli document sur le Responsive Design. Cette technique est née suite à la multiplication des résolutions d&#8217;écrans (smartphones, tablettes, télé-connectée,&#8230;) et permet d&#8217;adapter le contenu en fonction du dispositif utilisé. Les éléments peuvent se redimensionner, disparaître et se réorganiser [...]]]></description>
		<link>http://www.fittsize-me.com/responsive-design/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Et si on parlait de formulaires narratifs ?</title>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du prochain UX Paris Book Club basé sur l&#8217;ouvrage &#171;&#160;Mobile First&#160;&#187; de Luke Wroblewski, je saisis l&#8217;opportunité de partager la réflexion de cet expert digital en matière de formulaires. Dans le cadre de ses recherches et expérimentations, Luke s&#8217;est aperçu que la variation de présentation des formulaires entraînait une augmentation du taux [...]]]></description>
		<link>http://www.fittsize-me.com/formulaires-narratifs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Champagne, paillettes et QR code ?</title>
		<description><![CDATA[Quelques jours après une discussion passionnante à l&#8217;occasion du 10ème Networking Interactif organisé par l&#8217;équipe lyonnaise des Designers Interactifs autour de l&#8217;avenir des QR codes et autres Flash codes, la maison prestigieuse Pommery tente une expérience unique. Alors que le constat dans l&#8217;Héxagone montre d&#8217;importantes limitations sur l&#8217;utilisation, la compréhension et la plus-value perçue de [...]]]></description>
		<link>http://www.fittsize-me.com/champagne-paillettes-qrcode/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Au revoir et merci.</title>
		<description><![CDATA[Steve Jobs, grand visionnaire et entrepreneur de génie, s&#8217;est éteint mercredi 5 octobre 2011. Le site apple lui rend à ce titre un émouvant hommage, dans cette simplicité dont la marque nous a habituée. Croisons à présent les doigts pour que ses successeurs continuent à nous surprendre et à nous faire rêver&#8230;]]></description>
		<link>http://www.fittsize-me.com/au-revoir-et-merci/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mieux comprendre l&#8217;accessibilité au quotidien</title>
		<description><![CDATA[Le Premier Samedi du Libre d’octobre 2011 se déroulera le 1er octobre 2011 à la Cité des Sciences et de l&#8217;Industrie de Paris. &#171;&#160;Quel que soit votre niveau en informatique vous pourrez découvrir les logiciels libres et matériels permettant à toute personne ayant un handicap ponctuel ou permanent de se servir de son ordinateur pour [...]]]></description>
		<link>http://www.fittsize-me.com/comprendre-accessibilite-quotidien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plume Interactive lance officiellement son offre d&#8217;ergonomie éditoriale</title>
		<description><![CDATA[Eve Demange, la fondatrice de Plume Interactive, vient de lancer son site officiel. Après plusieurs années à écrire des posts passionnants sur son blog (et ce n&#8217;est pas fini), cette experte de l&#8217;ergonomie éditoriale officialise son offre sur www.plume-interactive.com. Si vous souhaitez être accompagné(e) à la rédaction pour votre référencement ou si vous souhaitez réaliser [...]]]></description>
		<link>http://www.fittsize-me.com/plume-interactive/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lacoste L!ve</title>
		<description><![CDATA[Lacoste accélère son rajeunissement autour de la gamme L!ve pour séduire les jeunes urbains et les femmes. Initialement baptisée Red!, la marque au crocodile a renommé sa collection en accord avec sa nouvelle politique marketing de conquête. L!ve, fortement marquée par des polos aux couleurs primaires et des jeans ultra-slim, montre la volonté de Lacoste [...]]]></description>
		<link>http://www.fittsize-me.com/lacoste-live/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Day 10 : la révélation du Sid Lee Boot Camp</title>
		<description><![CDATA[Après 240 heures de travail, les campeurs du Boot Camp ont présenté la nouvelle stratégie de la marque FatBoy à sa présidente, Paula Master-Heidemanns. La tension et l&#8217;émotion sont palpables durant la présentation&#8230; mais chacun s&#8217;en sort avec brio. Paula, visiblement convaincue, définit ce nouveau concept comme &#171;&#160;brillant, amusant, surprenant, inventif&#160;&#187;. Les managers de SidLee, [...]]]></description>
		<link>http://www.fittsize-me.com/day-10-revelation-boot-camp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#171;&#160;La seconde révolution digitale a débuté&#160;&#187;</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en l&#8217;état ce qu&#8217;affirment Christian Verger (Président de Publicis Dialog) et Nicolas Zunz (Président de Publicis Modem) dans Boost, une étude s&#8217;intéressant aux conversations et conversions à l&#8217;heure du digital. Le consommateur a aujourd&#8217;hui pris le pouvoir, &#171;&#160;filant sur des chemins de traverse&#160;&#187; pour mieux challenger ou court-circuiter les professionnels du marketing. Le constat [...]]]></description>
		<link>http://www.fittsize-me.com/seconde-revolution-digitale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Day 9 : deux nouvelles vidéos !</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.fittsize-me.com/day-9-deux-nouvelles-videos/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

